제13기 결산공고
본문
대 차 대 조 표 | ||
(단위 : 원) | ||
과 목 | 제 13(당)기 | |
금 액 | ||
자  67px; color:black; font-size:9.0pt; font-weight:700; font-family:바탕체, serif; mso-font-charset:129; mso-number-format:'\#\#\,\#\#0'; text-align:right; vertical-align:middle; border-top:none; border-right:1.0pt solid black; border-bottom:none; border-left:1px solid black; background:white; mso-pattern:black none; border-left:none">15,870,032,167 | ||
(1) 당 좌 자 산 | 6,880,007,950 | |
보 통 예 금 | 52,335,890 | |
기 타 단 기 금 융 상 품 | 6,203,658,762 | |
외 상 매 출 금 | 539,432,880 | |
미 수 금 | 46,918,537 | |
선 급 금 | 10,396,210 | |
선 급 비 용 | 27,265,671 | |
선 납 세 금 | 0 | |
(2) 재 고 자 산 | 8,990,024,217 | |
제 품 | 5,345,316,247 | |
평 가 충 당 금 - 제 품 | 1,868,618,022 | 3,476,698,225 |
원 재 료 | 9,426,029,092 | |
평 가 충 당 금 - 원재료 | 4,491,011,838 | 4,935,017,254 |
부 재 료 | 79,801,964 | |
재 공 품 | 809,829,143 | |
평 가 충 당 금 - 재공품 | 311,322,369 | 498,506,774 |
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 12,548,015,669 | |
(1) 투 자 자 산 | 0 | |
(2) 유 형 자 산 | 12,521,514,094 | |
토 지 | 4,359,601,356 | |
건 물 | 13,810,930,133 | |
감 가 상 각 누 계 액 | 3,051,787,540 | |
손 상 차 손 누 계 액 | 3,182,301,307 | 7,576,841,286 |
기 계 장 치 | 30,535,251,895 | |
감 가 상 각 누 계 액 | 5,807,971,161 | |
손 상 차 손 누 계 액 | 24,453,436,815 | |
기 계 - 국 고 보 조 금 | 109,509,750 | 164,334,169 |
차 량 운 반 구 | 82,261,787 | |
감 가 상 각 누 계 액 | 42,501,921 | |
손 상 차 손 누 계 액 | 39,759,866 | |
공 구 와 기 구 | 10,850,000 | |
감 가 상 각 누 계 액 | 3,917,958 | |
손 상 차 손 누 계 액 | 6,932,042 | |
비 품 | 680,060,737 | |
감 가 상 각 누 계 액 | 556,202,513 | |
손 상 차 손 누 계 액 | 122,112,770 | 1,745,454 |
건 설 중 인 자 산 | 418,991,829 | |
(3) 무 형 자 산 | 0 | |
소 프 트 웨 어 | 3,553,334 | |
손 상 차 손 누 계 액 | 3,553,334 | |
기 타 무 형 자 산 | 92,325,298 | |
손 상 차 손 누 계 액 | 92,325,298 | |
(4) 기 타 비 유 동 자 산 | 26,501,575 | |
기 타 보 증 금 | 25,900,000 | |
공 & |